Банк | Виды кредитных продуктов | Первоначальный взнос | Срок, месяцев | Процентная ставка, годовых | Дополнительная информация | ||||||||||
Технобанк | Рассрочка | от 20 % | 6/9 | 9,99% | • Без поручителей • Документальное оформление дистационно через мобильное приложение и в ближайшее отделение банка. |
||||||||||
АСБ "Беларусбанк" | Кредит «Партнер Online» | от 0% | 6 | ставка рефинансирования НБ РБ на дату заключения кредитного договора - 3,75 п.п. | • Без поручителей • Документальное оформление дистационно на корпоративном веб-сайте банка. |
||||||||||
9 | ставка рефинансирования НБ РБ на дату заключения кредитного договора + 0,75 п.п. | ||||||||||||||
12 | ставка рефинансирования НБ РБ на дату заключения кредитного договора + 3,25 п.п | ||||||||||||||
ОАО "СтатусБанк" | Рассрочка | от 0% | 3 | 0,00001% | • Без поручителей • Документальное оформление через онлайн-систему СтатусБанка |
||||||||||
«Покупки лайт онлайн» | от 0% | 6/12/18/24 | 10,92% | ||||||||||||
«Быстрые покупки онлайн» | от 0% | 6 | 22% | ||||||||||||
«Быстрые покупки онлайн» | от 0% | 12 | 22,5% | ||||||||||||
«Быстрые покупки онлайн» | от 0% | 18 | 23% | ||||||||||||
«Быстрые покупки онлайн» | от 0% | 24 | 23,5% | ||||||||||||
«Быстрые покупки онлайн» | от 0% | 30 | 24% | ||||||||||||
«Быстрые покупки онлайн» | от 0% | 36 | 24,5% | ||||||||||||
ОАО "СтатусБанк" | «Покупки лайт» | от 0% (В случае если возраст заявителя на момент обращения в Банк не превышает 23 лет, ПВ не менее 10% обязателен) | 6/12/18/24 | 11,42% | • Без поручителей • Документальное оформление через магазин. |
||||||||||
«Быстрые покупки» | 6 | 22% | |||||||||||||
«Быстрые покупки» | 12 | 23% | |||||||||||||
«Быстрые покупки» | 24 | 24% | |||||||||||||
«Быстрые покупки» | 36 | 25% |
Карта рассрочки | Название карты | Первоначальный взнос | Срок, месяцев | Переплата | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
Халва MIX | 0% | 2, 4 | 0,0000001% | Платежи необходимо вносить ежемесячно в течение периода рассрочки до 15 числа, начиная с месяца, следующего за месяцем покупки. | |
Халва MAX | 0% | 2, 4 | 0,0000001% |
Платежи необходимо вносить ежемесячно в течение периода рассрочки до 15 числа, начиная с месяца, следующего за месяцем покупки.
+2 месяца на рассрочку |
|
Карта покупок | 0% | 5 | 0,000001% | Платежи необходимо вносить ежемесячно в течение периода рассрочки до 20 числа, начиная с месяца, следующего за месяцем покупки. | |
Смарт-карта | 0% | 5 | 0,000001% | Платежи необходимо вносить ежемесячно в течение периода рассрочки до 20 числа, начиная с месяца, следующего за месяцем покупки. | |
КартаFUN | 0% | 6 | 0,000001% | Платежи необходимо вносить ежемесячно в течение периода рассрочки до последнего числа месяца, начиная с месяца, следующего за месяцем покупки. |
Нажмите кнопку
и мы вам перезвоним