Характеристики дымохода
Конус - концевой элемент, устанавливается на конечную часть двустенного дымового канала, закрывает слой теплоизоляции.
| d1, мм | d2, мм | Артикул |
|---|---|---|
| 80 | 160 | К1.Д.К.80-160.ВВ.55 |
| 100 | 200 | К1.Д.К.100-200.ВВ.55 |
| 110 | 200 | К1.Д.К.110-200.ВВ.55 |
| 115 | 200 | К1.Д.К.115-200.ВВ.55 |
| 120 | 200 | К1.Д.К.120-200.ВВ.55 |
| 130 | 200 | К1.Д.К.130-200.ВВ.55 |
| 135 | 200 | К1.Д.К.135-200.ВВ.55 |
| 140 | 210 | К1.Д.К.140-210.ВВ.55 |
| 150 | 210 | К1.Д.К.150-210.ВВ.55 |
| 150 | 250 | К1.Д.К.150-250.ВВ.55 |
| 160 | 250 | К1.Д.К.160-250.ВВ.55 |
| 180 | 280 | К1.Д.К.180-280.ВВ.55 |
| 200 | 280 | К1.Д.К.200-280.ВВ.55 |
| 220 | 300 | К1.Д.К.220-300.ВВ.55 |
| 250 | 350 | К1.Д.К.250-350.ВВ.55 |
| 300 | 400 | К1.Д.К.300-400.ВВ.55 |
Нажмите кнопку
и мы вам перезвоним