Характеристики дымохода
Отвод 135° используется для изменения направления оси одностенного дымового канала на 45°.
D, мм | Артикул | Н, мм | L, мм | G, мм | B, мм |
---|---|---|---|---|---|
80 | К1.О.ОТ135.80.В.0 | 104 | 66 | 27 | 123 |
100 | К1.О.ОТ135.100.В.0 | 110 | 68 | 29 | 130 |
110 | К1.О.ОТ135.110.В.0 | 113 | 70 | 31 | 133 |
115 | К1.О.ОТ135.115.В.0 | 115 | 70 | 32 | 135 |
120 | К1.О.ОТ135.120.В.0 | 117 | 71 | 32 | 137 |
125 | К1.О.ОТ135.125.В.0 | 118 | 71 | 33 | 138 |
130 | К1.О.ОТ135.130.В.0 | 120 | 72 | 34 | 140 |
135 | К1.О.ОТ135.135.В.0 | 122 | 73 | 34 | 142 |
140 | К1.О.ОТ135.140.В.0 | 124 | 74 | 35 | 144 |
150 | К1.О.ОТ135.150.В.0 | 128 | 76 | 37 | 149 |
160 | К1.О.ОТ135.160.В.0 | 131 | 77 | 38 | 152 |
180 | К1.О.ОТ135.180.В.0 | 204 | 107 | 68 | 230 |
200 | К1.О.ОТ135.200.В.0 | 211 | 110 | 71 | 238 |
220 | К1.О.ОТ135.220.В.0 | 218 | 113 | 74 | 246 |
250 | К1.О.ОТ135.250.В.0 | 228 | 117 | 78 | 256 |
280 | К1.О.ОТ135.280.В.0 | 238 | 121 | 82 | 267 |
300 | К1.О.ОТ135.300.В.0 | 245 | 124 | 85 | 275 |
Нажмите кнопку
и мы вам перезвоним