Характеристики дымохода
Отвод 90° используется для изменения направления оси одностенного дымового канала на 90°.
| D, мм | Артикул | Н, мм | L, мм |
|---|---|---|---|
| 80 | К1.О.ОТ90.80.В.0 | 155 | 105 |
| 100 | К1.О.ОТ90.100.В.0 | 165 | 115 |
| 110 | К1.О.ОТ90.110.В.0 | 170 | 120 |
| 115 | К1.О.ОТ90.115.В.0 | 173 | 123 |
| 120 | К1.О.ОТ90.120.В.0 | 175 | 125 |
| 125 | К1.О.ОТ90.125.В.0 | 178 | 128 |
| 130 | К1.О.ОТ90.130.В.0 | 180 | 130 |
| 135 | К1.О.ОТ90.135.В.0 | 183 | 133 |
| 140 | К1.О.ОТ90.140.В.0 | 185 | 135 |
| 150 | К1.О.ОТ90.150.В.0 | 190 | 140 |
| 160 | К1.О.ОТ90.160.В.0 | 195 | 145 |
| 180 | К1.О.ОТ90.180.В.0 | 205 | 155 |
| 200 | К1.О.ОТ90.200.В.0 | 215 | 165 |
| 220 | К1.О.ОТ90.220.В.0 | 225 | 175 |
| 250 | К1.О.ОТ90.250.В.0 | 240 | 190 |
| 280 | К1.О.ОТ90.280.В.0 | 255 | 205 |
| 300 | К1.О.ОТ90.300.В.0 | 265 | 215 |
Нажмите кнопку
и мы вам перезвоним