Характеристики дымохода
Площадка монтажная (сэндвич) - силовой элемент, используется в комбинации с монтажными креплениями (Опора напольная, консоль) в качестве опорной конструкции.

| d1, мм | d2, мм | Артикул | A, мм | C, мм |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 160 | К1.Д.ПМ.80-160.ВВ.00 | 260 | 220 |
| 100 | 200 | К1.Д.ПМ.100-200.ВВ.00 | 300 | 260 |
| 110 | 200 | К1.Д.ПМ.110-200.ВВ.00 | 300 | 260 |
| 115 | 200 | К1.Д.ПМ.115-200.ВВ.00 | 300 | 260 |
| 130 | 200 | К1.Д.ПМ.130-200.ВВ.00 | 300 | 260 |
| 135 | 200 | К1.Д.ПМ.135-200.ВВ.00 | 300 | 260 |
| 140 | 210 | К1.Д.ПМ.140-210.ВВ.00 | 310 | 270 |
| 150 | 210 | К1.Д.ПМ.150-210.ВВ.00 | 310 | 270 |
| 150 | 250 | К1.Д.ПМ.150-250.ВВ.00 | 350 | 310 |
| 160 | 250 | К1.Д.ПМ.160-250.ВВ.00 | 350 | 310 |
| 180 | 280 | К1.Д.ПМ.180-280.ВВ.00 | 380 | 340 |
| 200 | 280 | К1.Д.ПМ.200-280.ВВ.00 | 380 | 340 |
| 220 | 300 | К1.Д.ПМ.220-300.ВВ.00 | 400 | 360 |
| 250 | 350 | К1.Д.ПМ.250-350.ВВ.00 | 450 | 410 |
| 300 | 400 | К1.Д.ПМ.300-400.ВВ.00 | 500 | 460 |
Нажмите кнопку
и мы вам перезвоним