Характеристики дымохода
Сэндвич-отвод 135° - используется для изменения направления оси двустенного дымового канала на 45°.
| d1, мм | d2, мм | Артикул | H, мм | L, мм | G, мм | B, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 160 | К1.Д.ОТ135.80-160.ВВ.00 | 182 | 53 | 91 | 166 |
| 100 | 200 | К1.Д.ОТ135.100-200.ВВ.00 | 214 | 66 | 105 | 198 |
| 110 | 200 | К1.Д.ОТ135.110-200.ВВ.00 | 214 | 66 | 105 | 198 |
| 115 | 200 | К1.Д.ОТ135.115-200.ВВ.00 | 214 | 66 | 105 | 198 |
| 120 | 200 | К1.Д.ОТ135.120-200.ВВ.00 | 214 | 66 | 105 | 198 |
| 130 | 200 | К1.Д.ОТ135.130-200.ВВ.00 | 214 | 66 | 105 | 198 |
| 135 | 200 | К1.Д.ОТ135.135-200.ВВ.00 | 214 | 66 | 105 | 198 |
| 140 | 210 | К1.Д.ОТ135.140-210.ВВ.00 | 233 | 74 | 113 | 217 |
| 150 | 210 | К1.Д.ОТ135.150-210.ВВ.00 | 233 | 74 | 113 | 217 |
| 150 | 250 | К1.Д.ОТ135.150-250.ВВ.00 | 233 | 74 | 113 | 217 |
| 160 | 250 | К1.Д.ОТ135.160-250.ВВ.00 | 233 | 74 | 113 | 217 |
| 180 | 280 | К1.Д.ОТ135.180-280.ВВ.00 | 242 | 77 | 116 | 226 |
| 200 | 280 | К1.Д.ОТ135.200-280.ВВ.00 | 242 | 77 | 116 | 226 |
| 220 | 300 | К1.Д.ОТ135.220-300.ВВ.00 | 242 | 77 | 116 | 226 |
| 250 | 350 | К1.Д.ОТ135.250-350.ВВ.00 | 267 | 88 | 127 | 251 |
| 300 | 400 | К1.Д.ОТ135.300-400.ВВ.00 | 284 | 95 | 134 | 268 |
Нажмите кнопку
и мы вам перезвоним