Характеристики дымохода
Сэндвич-отвод 90° - используется для изменения направления оси двустенного дымового канала на 90°.
| d1, мм | d2, мм | Артикул | H, мм | L, мм |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 160 | К1.Д.ОТ90.80-160.ВВ.00 | 215 | 160 |
| 100 | 200 | К1.Д.ОТ90.100-200.ВВ.00 | 235 | 180 |
| 110 | 200 | К1.Д.ОТ90.110-200.ВВ.00 | 235 | 180 |
| 115 | 200 | К1.Д.ОТ90.115-200.ВВ.00 | 235 | 180 |
| 120 | 200 | К1.Д.ОТ90.120-200.ВВ.00 | 235 | 180 |
| 130 | 200 | К1.Д.ОТ90.130-200.ВВ.00 | 235 | 180 |
| 135 | 200 | К1.Д.ОТ90.135-200.ВВ.00 | 235 | 180 |
| 140 | 210 | К1.Д.ОТ90.140-210.ВВ.00 | 274 | 219 |
| 150 | 210 | К1.Д.ОТ90.150-210.ВВ.00 | 274 | 219 |
| 150 | 250 | К1.Д.ОТ90.150-250.ВВ.00 | 275 | 220 |
| 160 | 250 | К1.Д.ОТ90.160-250.ВВ.00 | 275 | 220 |
| 180 | 280 | К1.Д.ОТ90.180-280.ВВ.00 | 306 | 251 |
| 200 | 280 | К1.Д.ОТ90.200-280.ВВ.00 | 306 | 251 |
| 220 | 300 | К1.Д.ОТ90.220-300.ВВ.00 | 306 | 251 |
| 250 | 350 | К1.Д.ОТ90.250-350.ВВ.00 | 306 | 251 |
| 300 | 400 | К1.Д.ОТ90.300-400.ВВ.00 | 346 | 291 |
Нажмите кнопку
и мы вам перезвоним