Характеристики дымохода
Тройник-К 135° используется для соединения наклонного дополнительного участка дымового канала с основным вертикальным.
| D, мм | Артикул | Н, мм | B, мм | L, мм |
|---|---|---|---|---|
| 80 | К1.О.ТР135-П.80.В.0 | 275 | 220 | 128 |
| 100 | К1.О.ТР135-П.100.В.0 | 302 | 241 | 146 |
| 110 | К1.О.ТР135-П.110.В.0 | 316 | 252 | 154 |
| 115 | К1.О.ТР135-П.115.В.0 | 323 | 257 | 158 |
| 120 | К1.О.ТР135-П.120.В.0 | 330 | 262 | 163 |
| 130 | К1.О.ТР135-П.130.В.0 | 344 | 273 | 171 |
| 135 | К1.О.ТР135-П.135.В.0 | 351 | 278 | 175 |
| 140 | К1.О.ТР135-П.140.В.0 | 358 | 284 | 180 |
| 150 | К1.О.ТР135-П.150.В.0 | 372 | 294 | 188 |
| 160 | К1.О.ТР135-П.160.В.0 | 386 | 305 | 196 |
| 180 | К1.О.ТР135-П.180.В.0 | 415 | 326 | 214 |
| 200 | К1.О.ТР135-П.200.В.0 | 443 | 347 | 231 |
| 220 | К1.О.ТР135-П.220.В.0 | 471 | 369 | 248 |
| 250 | К1.О.ТР135-П.250.В.0 | 514 | 400 | 274 |
| 280 | К1.О.ТР135-П.280.В.0 | 556 | 432 | 299 |
| 300 | К1.О.ТР135-П.300.В.0 | 584 | 453 | 316 |
Нажмите кнопку
и мы вам перезвоним