Характеристики дымохода
Зонт-К - конечный элемент дымового канала, используется для предохранения одностенного дымохода от атмосферных осадков.
D, мм | Артикул | S, мм | H, мм |
---|---|---|---|
80 | К1.О.ЗТ-П.80.В.5 | 200 | 200 |
100 | К1.О.ЗТ-П.100.В.5 | 240 | 200 |
110 | К1.О.ЗТ-П.110.В.5 | 240 | 200 |
115 | К1.О.ЗТ-П.115.В.5 | 240 | 200 |
120 | К1.О.ЗТ-П.120.В.5 | 240 | 200 |
130 | К1.О.ЗТ-П.130.В.5 | 280 | 200 |
135 | К1.О.ЗТ-П.135.В.5 | 280 | 200 |
140 | К1.О.ЗТ-П.140.В.5 | 280 | 200 |
150 | К1.О.ЗТ-П.150.В.5 | 280 | 200 |
160 | К1.О.ЗТ-П.160.В.5 | 280 | 200 |
180 | К1.О.ЗТ-П.180.В.5 | 340 | 200 |
200 | К1.О.ЗТ-П.200.В.5 | 340 | 200 |
220 | К1.О.ЗТ-П.220.В.5 | 340 | 200 |
250 | К1.О.ЗТ-П.250.В.5 | 420 | 200 |
280 | К1.О.ЗТ-П.280.В.5 | 420 | 200 |
300 | К1.О.ЗТ-П.300.В.5 | 420 | 200 |
Нажмите кнопку
и мы вам перезвоним