Характеристики дымохода
Зонт-К с ветрозащитой - конечный элемент дымового канала, используется для предохранения одностенного дымохода от атмосферных осадков.
D, мм | Артикул | S1, мм | S2, мм |
---|---|---|---|
80 | К1.О.ЗТВ-П.80.В.5 | 120 | 200 |
100 | К1.О.ЗТВ-П.100.В.5 | 140 | 220 |
110 | К1.О.ЗТВ-П.110.В.5 | 150 | 230 |
115 | К1.О.ЗТВ-П.115.В.5 | 155 | 235 |
120 | К1.О.ЗТВ-П.120.В.5 | 160 | 240 |
130 | К1.О.ЗТВ-П.130.В.5 | 170 | 250 |
135 | К1.О.ЗТВ-П.135.В.5 | 175 | 255 |
140 | К1.О.ЗТВ-П.140.В.5 | 180 | 260 |
150 | К1.О.ЗТВ-П.150.В.5 | 190 | 270 |
160 | К1.О.ЗТВ-П.160.В.5 | 200 | 280 |
180 | К1.О.ЗТВ-П.180.В.5 | 220 | 300 |
200 | К1.О.ЗТВ-П.200.В.5 | 240 | 320 |
220 | К1.О.ЗТВ-П.220.В.5 | 260 | 340 |
250 | К1.О.ЗТВ-П.250.В.5 | 290 | 370 |
280 | К1.О.ЗТВ-П.280.В.5 | 320 | 400 |
300 | К1.О.ЗТВ-П.300.В.5 | 340 | 420 |
Нажмите кнопку
и мы вам перезвоним