Характеристики дымохода
Конденсатоотвод для трубы используется для сбора и удаления конденсата.
| D, мм | Артикул |
|---|---|
| 80 | К1.О.КО.80.00.В.5 |
| 100 | К1.О.КО.100.00.В.5 |
| 110 | К1.О.КО.110.00.В.5 |
| 115 | К1.О.КО.115.00.В.5 |
| 120 | К1.О.КО.120.00.В.5 |
| 130 | К1.О.КО.130.00.В.5 |
| 135 | К1.О.КО.135.00.В.5 |
| 140 | К1.О.КО.140.00.В.5 |
| 150 | К1.О.КО.150.00.В.5 |
| 160 | К1.О.КО.160.00.В.5 |
| 180 | К1.О.КО.180.00.В.5 |
| 200 | К1.О.КО.200.00.В.5 |
| 220 | К1.О.КО.220.00.В.5 |
| 250 | К1.О.КО.250.00.В.5 |
| 280 | К1.О.КО.280.00.В.5 |
| 300 | К1.О.КО.300.00.В.5 |
Нажмите кнопку
и мы вам перезвоним