Характеристики дымохода
Сэндвич-тройник 90° используется для соединения дополнительного горизонтального участка дымового канала с основным вертикальным.
| d1, мм | d2, мм | Артикул | L, мм | H, мм | B, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 160 | К1.Д.ТР90.80-160.ВВ.00 | 200 | 345 | 145 |
| 100 | 200 | К1.Д.ТР90.100-200.ВВ.00 | 240 | 435 | 190 |
| 110 | 200 | К1.Д.ТР90.110-200.ВВ.00 | 240 | 435 | 190 |
| 115 | 200 | К1.Д.ТР90.115-200.ВВ.00 | 240 | 435 | 190 |
| 120 | 200 | К1.Д.ТР90.120-200.ВВ.00 | 240 | 435 | 190 |
| 130 | 200 | К1.Д.ТР90.130-200.ВВ.00 | 240 | 435 | 190 |
| 135 | 200 | К1.Д.ТР90.135-200.ВВ.00 | 240 | 435 | 190 |
| 140 | 210 | К1.Д.ТР90.140-210.ВВ.00 | 240 | 435 | 190 |
| 150 | 210 | К1.Д.ТР90.150-210.ВВ.00 | 240 | 435 | 190 |
| 150 | 250 | К1.Д.ТР90.150-250.ВВ.00 | 245 | 435 | 190 |
| 160 | 250 | К1.Д.ТР90.160-250.ВВ.00 | 245 | 435 | 190 |
| 180 | 280 | К1.Д.ТР90.180-280.ВВ.00 | 240 | 435 | 190 |
| 200 | 280 | К1.Д.ТР90.200-280.ВВ.00 | 240 | 435 | 190 |
| 220 | 300 | К1.Д.ТР90.220-300.ВВ.00 | 300 | 545 | 245 |
| 250 | 350 | К1.Д.ТР90.250-350.ВВ.00 | 300 | 545 | 245 |
| 300 | 400 | К1.Д.ТР90.300-400.ВВ.00 | 300 | 545 | 245 |
Нажмите кнопку
и мы вам перезвоним